Uitslag tijdrit 2018

De 22e uitvoering was voor ons, als organisator, weer een succes!
Dank aan alle deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers en ….

UITSLAG WIELERPLOEGENTIJDRIT VIJC 2018
NAAM CAT RONDEN EINDTIJD GEM.SNELHEID SNELSTE RONDETIJD
IJsvrienden pup 2 00:25:21 35,74 00:12:39
IJsvrienden JAN pup 2 00:28:21 31,96 00:14:09
IJsvrienden JOHAN pup 2 00:30:10 30,03 00:15:04
WV schijndel jongens 3 00:38:30 35,3 00:12:35
DJ Vijf (de jonge vughtse ijsfietsers) jongens 3 00:40:37 33,46 00:13:21
WTC MaasWaal Dames dames 6 01:11:32 38 00:11:42
Ijsvrienden Dames dames 6 01:14:17 36,59 00:12:09
WTC MaasWaal Rensters dames 6 01:15:16 36,11 00:12:19
VIJC Dames dames 6 01:21:39 33,29 00:13:25
COERS senioren 6 00:57:30 47,27 00:09:23
Team ABT senioren 6 01:00:27 44,96 00:09:55
WTC MaasWaal 1 senioren 6 01:01:09 44,46 00:10:01
t Goei Smoesje 1 senioren 6 01:02:53 43,22 00:10:22
De trimmers vanWTC MaasWaal senioren 6 01:03:27 42,84 00:10:23
Swarte Vlekken Hoogland 1 senioren 6 01:04:35 42,09 00:10:37
Team Hommel senioren 6 01:04:43 42 00:10:41
Limburgse schaatsvrienden senioren 6 01:05:03 41,78 00:10:37
De TandwielBeulen (TWB) senioren 6 01:05:17 41,63 00:10:42
Trillende Spaken Kerkdriel senioren 6 01:06:15 41,03 00:10:50
t Goei Smoesje 2 senioren 6 01:06:17 41,01 00:10:49
Team GT senioren 6 01:07:08 40,49 00:10:58
Hoe hoger de sok, hoe harder de snok senioren 6 01:07:22 40,35 00:11:07
De Bruchemse Stampers 1 senioren 6 01:09:21 39,19 00:11:26
TTZ Sauna Diana 1 masters 6 01:00:26 44,98 00:09:57
More Than Socks-A masters 6 01:01:32 44,17 00:10:11
Watertaxi Rotterdam masters 6 01:01:37 44,11 00:10:12
TTZ Sauna Diana 2 masters 6 01:02:07 43,76 00:10:16
Toppers van Toen masters 6 01:03:16 42,96 00:10:22
Swarte Vlekken Hoogland 2 masters 6 01:05:32 41,48 00:10:52
De Zwijnen van U04 masters 6 01:05:32 41,48 00:10:37
More Than Socks-B masters 6 01:06:19 40,99 00:10:53
Vacansoleil masters 6 01:07:22 40,35 00:10:50
Ballangrud heren 50 + masters 6 01:09:58 38,85 00:11:23
De Jan-T jes masters 6 01:10:20 38,64 00:11:24
More Than Socks-c masters 6 01:10:52 38,35 00:11:37
VIJC De Rappe Trappers masters 6 01:11:10 38,19 00:11:48
VIJC Fossielen masters 6 01:11:42 37,91 00:11:49
Abbi masters 6 01:11:43 37,9 00:11:51
De Vette Ketting masters 6 01:12:10 37,66 00:11:52
Mixed Quadruple masters 6 01:18:11 34,76 00:12:53

Vorig bericht

Volgend bericht

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *